| # Units |
Packaging |
Unit Weight |
Unit Dimensions/Class |
| 1 | Pallets (Non-standard) | 300 lbs | L: 4 ft 0 in , W: 4 ft 0 in , H: 6 ft 1 in Freight Class: 250* |
| 1 | Pallets (Non-standard) | 345 lbs | L: 4 ft 0 in , W: 4 ft 0 in , H: 7 ft 9 in Freight Class: 300* |
| 3 | Pallets (Non-standard) | 270 lbs | L: 4 ft 0 in , W: 4 ft 0 in , H: 6 ft 1 in Freight Class: 500* |
| 1 | Pallets (Non-standard) | 165 lbs | L: 3 ft 6 in , W: 3 ft 6 in , H: 7 ft 3 in Freight Class: 400* |
| 1 | Pallets (Non-standard) | 110 lbs | L: 3 ft 6 in , W: 3 ft 6 in , H: 4 ft 6 in Freight Class: 400* |
| 2 | Pallets (Non-standard) | 145 lbs | L: 3 ft 6 in , W: 3 ft 6 in , H: 6 ft 11 in Freight Class: 500* |
| 1 | Pallets (Non-standard) | 150 lbs | L: 3 ft 6 in , W: 3 ft 6 in , H: 6 ft 11 in Freight Class: 400* |
| 2 | Pallets (Non-standard) | 155 lbs | L: 3 ft 6 in , W: 3 ft 6 in , H: 6 ft 9 in Freight Class: 500* |
| 1 | Pallets (Non-standard) | 345 lbs | L: 3 ft 6 in , W: 3 ft 6 in , H: 1 ft 8 in Freight Class: 70* |
| 1 | Pallets (Non-standard) | 180 lbs | L: 3 ft 6 in , W: 3 ft 6 in , H: 6 ft 11 in Freight Class: 300* |
* Freight Class estimated based on density only (lb. per cubic in.), actual class may vary due to other factors.